Chinga circulara de ridicare din poliester, executata conf. EN 1492-2.
Caracteristici:
Utilizare chingi: | Ridicare |
---|---|
Domenii de activitate: | Port |
Utilizare chingi | Ridicare |
---|---|
Domenii de activitate | Port |
CHINGI DE RIDICARE CIRCULARE | |||||
Round slings | |||||
WLL (kg) | |||||
Culoare | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | |
2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | |
3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 | |
4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 | |
5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | |
6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 6.000 | |
8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 8.000 | |
10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 10.000 | |
12.000 | 9.6000 | 24.000 | 16.800 | 12.000 | |
15.000 | 12.000 | 30.000 | 21.000 | 15.000 | |
20.000 | 16.000 | 40.000 | 28.000 | 20.000 | |
25.000 | 20.000 | 50.000 | 35.000 | 25.000 | |
30.000 | 24.000 | 60.000 | 42.000 | 30.000 | |
40.000 | 32.000 | 80.000 | 56.000 | 40.000 | |
50.000 | 40.000 | 100.000 | 70.000 | 50.000 | |
60.000 | 48.000 | 120.000 | 84.000 | 60.000 | |
Coeficient de siguranta 7:1 |