Domenii de activitate: | Construcții, Industrie, OFF SHORE/Petrol și gaze, Port, Ridicare, Transport și manipulare |
---|---|
Utilizare chingi: | Ridicare |
Domenii de activitate | Construcții, Industrie, OFF SHORE/Petrol și gaze, Port, Ridicare, Transport și manipulare |
---|---|
Utilizare chingi | Ridicare |
Latime (mm) | Culoare | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
30 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | |
60 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.8000 | 2.000 | |
90 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 | |
120 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 | |
150 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | |
180 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 6.000 | |
240 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 8.000 | |
300 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 10.000 | |
360 | 12.000 | 9.600 | 24.000 | 16.800 | 12.000 | |
480 | 16.000 | 12.800 | 32.000 | 22.400 | 16.000 | |
600 | 20.000 | 16.000 | 40.000 | 28.00 | 20.000 | |
Coeficient de siguranta 7:1 |