YOKE – Inel de Ridicare Rotativ (8-211) 360° și pivotant 90° filet metric

Anulează
Cere oferta
SKU: Nu se aplică Categorie:

Inel de Ridicare Rotativ 360° și pivotant 90° cu filet metric.

Descriere

  • Se rotește la 360° și se pivotează la 90°.
  • Fabricat din oțel aliat, călit și revenit.
  • Testat în conformitate cu EN1677-1.
  • Certificat de DGUV GS-OA 15-04.
  • Părțile cu sarcină nominală sunt 100% detectate pentru fisuri prin magnaflux.
  • Părțile forjate individual și șurubul sunt trasabile până la certificatul de testare.
  • Șuruburile au filet metric.
  • Testat la 2,5 ori capacitatea de lucru sigură (WLL).
  • Evaluat pentru oboseală la 20.000 de cicluri la 1,5 ori WLL.
  • Toate punctele de ridicare YOKE îndeplinesc sau depășesc toate cerințele ASME B30.26.
  • Asamblare rapidă și simplă, este necesar doar un orificiu filetat.

Notă: Cip RFID / NFC încorporat
Factor de siguranță: 4:1

Specificații

Cod Articol Sarcina de lucru Filet Dimensiuni Cuplu
tone M (mm) E (mm) Pas (DIN13) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) F (mm) G (mm) H (mm) J (mm) SW (mm) (Nm) Greutate (kg)
8-211-003 0.3 8 12 1.25 30 35 35 11 86 55 13 77 34 41 0.3
8-211-006 0.63 10 15 1.5 30 35 35 11 86 55 13 77 34 40 0.4
8-211-010 1 12 18 1.75 38 38 45 14 99 57 22 89 38 51 0.5
8-211-012 1.2 14 21 2 38 38 45 14 99 57 22 89 38 51 0.6
8-211-015 1.5 16 24 2 38 38 45 14 99 57 22 89 38 51 0.6
8-211-020 2 18 27 2.5 45 45 57 16 132 80 30 132 50 70 1
8-211-025 2.5 20 30 2.5 50 50 57 16 132 80 30 132 50 70 1.6
8-211-040 4 24 36 3 54 54 59 19 143 82 36 132 67 82 1.9
8-211-042 4 27 36 3 54 54 79 19 143 82 36 132 67 82 1.9
8-211-050 5 30 49 3.5 65 65 81 23 171 99 64 153 67 99 3.1
8-211-070 7 36 56 4 65 65 75 23 171 99 41 153 67 99 3.1
8-211-080 8 42 60 4.5 77 77 85 32 205 124 64 205 94 205 6
8-211-100 10 42 75 4.5 85 85 104 32 225 124 64 205 94 205 6.3
8-211-150 15 42 85 4.5 95 95 140 35 258 158 99 230 99 230 10.9
8-211-200 20 48 104 5 104 104 140 35 260 158 99 230 99 230 12.1

 

Modul ridicării
Număr de brațe 1 2 1 2 2 2 2 3-4 3-4 3-4
Poziția sarcinii 90° 90° 0-45° 45°- 60° asimetric 0 – 45° 45°- 60° asimetric
Cod Articol Filet WLL(t)
8-211-003 M 8 0.3 0.6 0.3 0.6 0.42 0.3 0.3 0.63 0.45 0.3
8-211-006 M 10 0.63 1.26 0.63 1.26 0.88 0.63 0.63 1.32 0.95 0.63
8-211-010 M 12 1 2 1 2 1.4 1 1 2.1 1.5 1
8-211-012 M 14 1.25 2.4 1.25 2.4 1.68 1.25 1.25 2.52 1.68 1.25
8-211-015 M 16 1.5 3 1.5 3 2.1 1.5 1.5 3.15 2.25 1.5
8-211-020 M 18 2 4 2 4 2.8 2 2 4.2 3 2
8-211-025 M 20 2.5 5 2.5 5 3.5 2.5 2.5 5.25 3.75 2.5
8-211-040 M 24 4 8 4 8 5.6 4 4 8.4 6 4
8-211-042 M 27 4 8 4 8 5.6 4 4 8.4 6 4
8-211-050 M 30 5 10 5 10 7 5 5 10.5 7.5 5
8-211-060 M 36 6.3 12.6 6.3 12.6 8.8 6.3 6.3 12.6 9.8 6.3
8-211-070 M 42 8 16 8 16 11.2 8 8 16.8 12.5 8
8-211-080 M 48 10 20 10 20 14 10 10 21 15 10
8-211-100 M 42 15 30 15 30 21 15 15 31.5 22.5 15
8-211-150 M 48 20 40 20 40 28 20 20 42 31.5 20
8-211-200 M 48 20 40 20 40 28 20 20 42 31.5 20
Inel de Ridicare Rotativ 360° și pivotant 90° cu filet metric.
Domenii de activitate

, , ,

Cod articol | Sarcina(t) | Filet

8-211-003 0.3 M8, 8-211-006 0.63 M10, 8-211-010 1 M12, 8-211-012 1.2 M14, 8-211-015 1.5 M16, 8-211-020 2 M18, 8-211-025 2.5 M20, 8-211-040 4 M24, 8-211-042 4 M27, 8-211-050 5 M30, 8-211-070 7 M36, 8-211-080 8 M42, 8-211-100 10 M42, 8-211-150 15 M42, 8-211-200 20 M48

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care scrii o recenzie pentru „YOKE – Inel de Ridicare Rotativ (8-211) 360° și pivotant 90° filet metric”