YOKE 8-762 – Kötélszorító

Kovácsolt talpú, horganyzott kötélszorító kötélszemek és kötélvégek kialakításához. Megfelel az ASME B30.26 és az EN 13411 szabványnak.

Hivatalos romániai képviselet

23 elérhető kód

Válassza ki a kódot a táblázatból

Jelölje be a táblázatban a kívánt kódokat és mennyiségeket, majd küldje el az ajánlatkérést.

Cikkszám: 8-762 Kategóriák: ,

Kódok és méretek – YOKE 8-762

Jelölje be a kívánt kódokat, adja meg a mennyiséget, és tegye az ajánlatkéréshez.

YOKE 8-762 méretrajz
A táblázat A, B, D… méretei mm-ben
Kiválasztás Cikkszám Méretek (mm) Tömeg Kötélátmérő Menny.
A B C D E F G H kg mm
8-762-03 5 25 12 12 10 9 26 21 0,03 3 - 4
8-762-05 5 30 14 15 13 13 31 25 0,04 5
8-762-06 7 33 15 19 17 14 37 31 0,09 6 - 7
8-762-08 8 35 19 22 19 17 43 34 0,14 8
8-762-10 9 38 19 25 24 19 51 42 0,23 9 - 10
8-762-11 11 48 25 30 29 22 59 49 0,37 11
8-762-13 11 48 25 30 29 22 58 49 0,37 12 - 13
8-762-14 13 61 32 33 31 24 64 53 0,48 14 - 15
8-762-16 13 61 32 33 35 24 64 52 0,48 16
8-762-19 14 70 37 38 35 27 72 57 0,68 18 - 20
8-762-22 17 79 41 45 38 32 81 62 1 22
8-762-26 17 89 46 48 43 32 89 67 1,21 24 - 26
8-762-28 17 99 51 51 50 32 92 72 1,36 28 - 30
8-762-32 20 108 54 59 55 37 105 80 2,08 32 - 34
8-762-36 20 108 54 59 58 37 106 79 2,23 36
8-762-38 20 125 61 67 61 37 113 86 2,48 38
8-762-42 22 135 67 70 68 41 122 91 3,28 41 - 42
8-762-45 24 146 70 78 76 46 134 98 4,28 44 - 46
8-762-50 32 164 76 86 78 51 150 113 6,25 48 - 52
8-762-57 32 179 93 99 82 51 166 115 7,1 56 - 58
8-762-64 32 193 95 105 93 51 170 120 7,88 62 - 65
8-762-70 32 208 97 111 105 51 178 124 9,56 68 - 72
8-762-75 38 232 104 120 115 61 194 135 14,8 75 - 78

Műszaki adatok: YOKE Industrial Corp. A WLL-értékek a gyártó által megadott biztonsági tényezőre vonatkoznak.

A YOKE 8-762 kötélszorító acélkötél végén kötélszem és kötélvég kialakítására szolgál. A talp a teljes mérettartományban kovácsolt, a felület horganyzott. Kötélméretenként szállítjuk, az alábbi táblázat szerint.

Jellemzők

  • Horganyzott felület.
  • Kovácsolt talp a teljes mérettartományban.
  • A kötél szakítóerejére vonatkoztatva a YOKE kötélszorítók hatásfoka 1/8” – 7/8” méretnél 80%, 1”-től 3”-ig terjedő méretnél 90%.
  • Az ASME B30.26 és az EN 13411-2003 összes követelményének megfelelően vagy azokat meghaladóan gyártva.

Az ELCAR a YOKE hivatalos romániai képviselete. Válassza ki a kódokat a fenti táblázatból, és küldje el ajánlatkérését.

Alkalmazási területek

, , , ,

Márka

YOKE

Elérhető kódok

23

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„YOKE 8-762 – Kötélszorító” értékelése elsőként