Descriere
Descriere produs
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Cu ajutorul unora dintre cele mai mari prese hidraulice din Romania (800 Tf), executam cabluri de ridicare respectand toate prevederile europene.
- ochiurile sunt executate conf. normelor EN13414-1, SR ISO 7531-96 sau STAS 8057-84
- ochiurile de la capete se obtin prin presarea hidradulica in semimatrite a unui manson din aliaj de aluminiu (AlMg 2,5)
Cablurile de legare pot fi executate la cerere si în alte variante constructive iar ochiurile se pot echipa cu diverse accesorii:
- rodante
- cârlige cu siguranta, cârlige de turnatorie
- cârlige culisante, cârlige rotative
- inele de prindere
- chei de tachelaj
- clesti de tabla
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Informații suplimentare
Informații suplimentare
Domenii de activitate: | Construcții, Industrie, OFF SHORE/Petrol și gaze, Port, Ridicare, Structuri (ancoraj și protecție), Transport și manipulare |
---|---|
Execuție: | Manson presat |
Accesoriu de capăt: | Rodantă |
Date tehnice
Date tehnice
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Domenii de activitate | Construcții, Industrie, OFF SHORE/Petrol și gaze, Port, Ridicare, Structuri (ancoraj și protecție), Transport și manipulare |
---|---|
Execuție | Manson presat |
Accesoriu-de-capat | Rodantă |
Diametrul nominal al cablului [mm] | Inima vegetala 1770 N/mm^2 | Inima metalica 1770 N/mm^2 | ||||||
Cabluri de legare cu o ramura [T] | Legare pe doua ramuri [T] | Legare lat [T] | Cabluri de legare cu o ramura [T] | Legare pe doua ramuri [T] | Legare lat [T] | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
8 | 0,7 | 0,95 | 0,7 | 1,1 | 0,75 | 1,05 | 0,75 | 1,2 |
9 | 0,85 | 1,2 | 0,85 | 1,4 | 0,95 | 1,3 | 0,95 | 1,5 |
10 | 1,05 | 1,5 | 1,05 | 1,7 | 1,15 | 1,6 | 1,15 | 1,85 |
11 | 1,3 | 1,8 | 1,3 | 2,12 | 1,4 | 2 | 1,4 | 2,25 |
12 | 1,55 | 2,12 | 1,55 | 2,5 | 1,7 | 2,3 | 1,7 | 2,7 |
13 | 1,8 | 2,5 | 1,8 | 2,9 | 2 | 2,8 | 2 | 3,15 |
14 | 2,12 | 3 | 2,12 | 3,3 | 2,25 | 3,15 | 2,25 | 3,7 |
16 | 2,7 | 3,85 | 2,7 | 4,35 | 3 | 4,2 | 3 | 4,8 |
18 | 3,4 | 4,8 | 3,4 | 5,65 | 3,7 | 5,2 | 3,7 | 6 |
20 | 4,35 | 6 | 4,35 | 6,9 | 4,6 | 6,5 | 4,6 | 7,35 |
22 | 5,2 | 7,2 | 5,2 | 8,4 | 5,65 | 7,8 | 5,65 | 9 |
24 | 6,3 | 8,8 | 6,3 | 10 | 6,7 | 9,4 | 6,7 | 10,6 |
26 | 7,2 | 10 | 7,2 | 11,8 | 7,8 | 11 | 7,8 | 12,5 |
28 | 8,4 | 11,8 | 8,4 | 13,5 | 9 | 12,5 | 9 | 14,5 |
32 | 11 | 15 | 11 | 18 | 11,8 | 16,5 | 11,8 | 19 |
36 | 14 | 19 | 14 | 22,5 | 15 | 21 | 15 | 23,5 |
40 | 17 | 23,5 | 17 | 28 | 18,5 | 26 | 18,5 | 30 |
44 | 21 | 29 | 21 | 33,5 | 22,5 | 31,5 | 22,5 | 36 |
48 | 25 | 35 | 25 | 40 | 26 | 37 | 26 | 42 |
52 | 29 | 40 | 29 | 47 | 31,5 | 44 | 31,5 | 50 |
56 | 33,5 | 47 | 33,5 | 54 | 36 | 50 | 36 | 58 |
60 | 39 | 54 | 39 | 63 | 42 | 58 | 42 | 67 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.